Avis public - Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières et scolaires
- 14 avr.
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 5 jours
Le 14 avril 2026
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, conformément à l'article 1027 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l'enchère publique, en la salle du conseil de la MRC des Maskoutains, située au 3271, boulevard Laframboise, bureau 200, à Saint-Hyacinthe, LE JEUDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX (18 juin 2026), à DIX HEURES (10 h) de l'avant-midi, à défaut du paiement des taxes ou autres impositions auxquelles ces immeubles sont affectés et des frais encourus.
L'adjudicataire devra payer immédiatement et en totalité le prix de l’adjudication, en argent comptant, carte de débit, chèque visé, chèque certifié ou par mandat-poste libellé à l’ordre de la MRC des Maskoutains ou déposer une lettre d’une institution bancaire attestant qu’elle honorera un chèque fait par l’adjudicataire, à l’ordre de la MRC des Maskoutains, jusqu’à concurrence d’une somme égale ou plus élevée du prix de l’adjudication. Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés. Il devra aussi s'identifier et fournir des preuves à cet effet.
Les immeubles ci-après décrits seront vendus sujets au droit de retrait d’un an. Ils seront vendus avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. S’il y a lieu et sujets à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes pouvant les affecter, avec tous les droits de subrogation, pouvant exister. Ladite vente est effective sans la garantie légale.
LISTE
*** Les montants incluent les intérêts dus au 9 avril 2026 – Les intérêts ainsi que certains frais
s’ajouteront aux montants décrits ci-dessous et ils seront annoncés au moment de la vente ***
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE
Municipalité de La Présentation
Dossier : | 1-LPA | Taxes municipales : | 3 004,75 $ |
Propriétaire : | Nicolas Piché | Taxes scolaires : | 553,69 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1333, route 137 | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 3 576,56 $ | ||
Matricule : | 3660-76-7930 | ||
Lots / cadastre : | 6153468 et 6153469, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud
Dossier : | 2-SBS | Taxes municipales : | 4 519,09 $ |
Propriétaires : | Rabia Meddah Fiducie Familiale Mohamed | Taxes scolaires : | 109,04 $ |
Adresse de l’immeuble : | 469, rang Saint-Amable | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 4 646,25 $ | ||
Matricule : | 4965-77-8411 | ||
Lot / cadastre : | 5265325, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité de Saint-Damase
Dossier : | 4-SDA | Taxes municipales : | 493,34 $ |
Propriétaire : | Le curateur public du Québec Succession Lionel Chevalier | Taxes scolaires : | 0 $ |
Adresse de l’immeuble : | 299, rue Saint-Joseph | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 511,46 $ | ||
Matricule : | 4342-83-9515 | ||
Lot / cadastre : | 2368336, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
| |||
Dossier : | 6-SDA | Taxes municipales : | 3 517,63 $ |
Propriétaire : | Stéphane Fortin | Taxes scolaires : | 639,05 $ |
Adresse de l’immeuble : | 808, rang du Bas-Corbin | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 4 174,80 $ | ||
Matricule : | 4444-35-3278 | ||
Lot / cadastre : | 2368353, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité de Saint-Dominique
Dossier : | 8-SDO | Taxes municipales : | 4 610,21 $ |
Propriétaires : | Stéphanie Thibault - Frédéric Bergeron | Taxes scolaires : | 501,01 $ |
Adresse de l’immeuble : | 2145, rue Principale | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 5 129,34 $ | ||
Matricule : | 5943-05-3147 | ||
Lot / cadastre : | 2211315, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 9-SDO | Taxes municipales : | 11 894,47 $ |
Propriétaires : | Marie-Claude Normandin - Marco Lafleur | Taxes scolaires : | 1 277,65 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1157, Impasse de la Caillade | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 13 190,24 $ | ||
Matricule : | 5548-81-9114 | ||
Lot / cadastre : | 4571304, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot
Dossier : | 10-SHB | Taxes municipales : | 1 515,58 $ |
Propriétaires : | Alain Brière - Keven Laporte Brière | Taxes scolaires : | 184,32 $ |
Adresse de l’immeuble : | 106, 2e rang | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 1 718,02 $ | ||
Matricule : | 6067-41-7884 | ||
Lot / cadastre : | 1957048, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 11-SHB | Taxes municipales : | 2 081,97 $ |
Propriétaire : | Alain Chauvette | Taxes scolaires : | 204,89 $ |
Adresse de l’immeuble : | 390, rang St-Augustin | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 2 304,98 $ | ||
Matricule : | 6469-73-4227 | ||
Lot / cadastre : | 1956471, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
PAYÉ | |||
Dossier : | 12-SHB | Taxes municipales : | 1 424,32 $ |
Propriétaire : | Ian-Philippe Gauvreau-Pépin | Taxes scolaires : | 117,85 $ |
Adresse de l’immeuble : | 333, rue Lachapelle | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 1 560,29 $ | ||
Matricule : | 6071-75-2431 | ||
Lot / cadastre : | 1956314, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
PAYÉ | |||
| |||
Dossier : | 13-SHB | Taxes municipales : | 5 040,26 $ |
Propriétaires : | Chantal Nolet - Ghislain Girard | Taxes scolaires : | 288,49 $ |
Adresse de l’immeuble : | 346, rue Céline-Rajotte | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 5 346,87 $ | ||
Matricule : | 6466-72-5705 | ||
Lot / cadastre : | 4106086, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité du Village de Sainte-Madeleine
Dossier : | 17-SMA | Taxes municipales : | 13 351,64 $ |
Propriétaire : | Constant Bazinet | Taxes scolaires : | 681,77 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1455, rue Saint-Simon | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 14 051,53 $ | ||
Matricule : | 3750-04-2265 | ||
Lot / cadastre : | 2367434, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 18-SMA | Taxes municipales : | 8 635,99 $ |
Propriétaires : | Cathy Duquette - Daniel Roch | Taxes scolaires : | 263,63 $ |
Adresse de l’immeuble : | 30, rue de la Citadelle | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 8 917,74 $ | ||
Matricule : | 3650-04-2014 | ||
Lot / cadastre : | 3565052, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 19-SMA | Taxes municipales : | 6 218,89 $ |
Propriétaire : | Veri Vito | Taxes scolaires : | 255,25 $ |
Adresse de l’immeuble : | 85 à 95, rue Sainte-Anne | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 6 492,26 $ | ||
Matricule : | 3650-45-1737 | ||
Lot / cadastre : | 2367152, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
Dossier : | 20-SMM | Taxes municipales : | 5 649,12 $ |
Propriétaires : | Sabrina Ménard - Kevin Gosselin | Taxes scolaires : | 0 $ |
Adresse de l’immeuble : | 3369, rue des Ostriers | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 5 667,24 $ | ||
Matricule : | 3549-07-3974 | ||
Lot / cadastre : | 4485702, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
PAYÉ | |||
Dossier : | 21-SMM | Taxes municipales : | 75 958,31 $ |
Propriétaire : | Les Immeubles SS Lévesque inc. | Taxes scolaires : | 2 691,78 $ |
Adresse de l’immeuble : | 627 à 641, boulevard Laurier | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 78 668,21 $ | ||
Matricule : | 4351-12-7710 | ||
Lots / cadastre : | 2367832 et 5932807, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 22-SMM | Taxes municipales : | 34 101,24 $ |
Propriétaire : | Les Immeubles SS Lévesque inc. | Taxes scolaires : | 1 162,95 $ |
Adresse de l’immeuble : | 629, boulevard Laurier | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 35 282,31 $ | ||
Matricule : | 4351-13-8602 | ||
Lot / cadastre : | 5932806, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 23-SMM | Taxes municipales : | 9 440,06 $ |
Propriétaire : | Les Immeubles SS Lévesque inc. | Taxes scolaires : | 201,02 $ |
Adresse de l’immeuble : | 615, boulevard Laurier | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 9 659,20 $ | ||
Matricule : | 4351-33-5215 | ||
Lot / cadastre : | 2367936, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Municipalité de Saint-Jude
Dossier : | 24-SJU | Taxes municipales : | 6 923,76 $ |
Propriétaires : | Marlène Emilie Guy-Leclerc Jean-Martin Guy | Taxes scolaires : | 508 $ |
Adresse de l’immeuble : | 855, rue Cusson | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 7 449,88 $ | ||
Matricule : | 4470-73-0731 | ||
Lot / cadastre : | 2709209, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 25-SJU | Taxes municipales : | 2 456,63 $ |
Propriétaire : | Brigitte Roy | Taxes scolaires : | 2,84 $ |
Adresse de l’immeuble : | 923, rue Bergeron | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 2 477,59 $ | ||
Matricule : | 4470-53-0379 | ||
Lot / cadastre : | 2709083, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
Dossier : | 26-SJU | Taxes municipales : | 2 196,55 $ |
Propriétaire : | Martin Saint-Amour | Taxes scolaires : | 305,43 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1410, route de Michaudville | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 2 520,10 $ | ||
Matricule : | 4371-66-3008 | ||
Lot / cadastre : | 2708954, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
PAYÉ | |||
Municipalité de Saint-Liboire
Dossier : | 34-SLI | Taxes municipales : | 4 901,19 $ |
Propriétaires : | Andrew Moubarak - Robert Guimond | Taxes scolaires : | 2 437,53 $ |
Adresse de l’immeuble : | 214, rang Charlotte | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 7 356,84 $ | ||
Matricule : | 6459-31-7096 | ||
Lot / cadastre : | 1345203, cadastre officiel du Québec, circonscription de Saint-Hyacinthe | ||
| |||
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RICHELIEU
Municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu
Dossier : | 36-SMR | Taxes municipales : | 3 984,45 $ |
Propriétaire : | Roger Couture | Taxes scolaires : | 184,22 $ |
Adresse de l’immeuble : | 150, rang de l'Église Sud | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 4 186,79 $ | ||
Matricule : | 5179-59-0108 | ||
Lot / cadastre : | 3218996, cadastre officiel du Québec, circonscription de Richelieu | ||
| |||
Dossier : | 37-SMR | Taxes municipales : | 3 598,19 $ |
Propriétaires : | Vanessa Sabourin-Turbide Jean Deslauriers | Taxes scolaires : | 140,79 $ |
Adresse de l’immeuble : | 141, rang de l'Église Sud | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 3 757,10 $ | ||
Matricule : | 5179-69-1259 | ||
Lot / cadastre : | 3218977, cadastre officiel du Québec, circonscription de Richelieu | ||
| |||
Dossier : | 38-SMR | Taxes municipales : | 2 715,17 $ |
Propriétaires : | Kelly Lévesque - Sébastien Desautels | Taxes scolaires : | 321,24 $ |
Adresse de l’immeuble : | 131, 4e rang Nord | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 3 054,53 $ | ||
Matricule : | 5379-03-7682 | ||
Lot / cadastre : | 3219091, cadastre officiel du Québec, circonscription de Richelieu | ||
| |||
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHEFFORD
Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton
Dossier : | 39-SVM | Taxes municipales : | 5 104,41 $ |
Propriétaire : | La ferme de chez-nous senc. | Taxes scolaires : | 0 $ |
Adresse de l’immeuble : | 854, chemin de Saint-Dominique | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 5 122,53 $ | ||
Matricule : | 6447-14-0040 | ||
Lot / cadastre : | 3556996, cadastre officiel du Québec, circonscription de Shefford | ||
| |||
Dossier : | 40-SVM | Taxes municipales : | 2 241,86 $ |
Propriétaire : | Ghars Lotfi Ben Hedi | Taxes scolaires : | 208,38 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1101, Terrasse Bellevue | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 2 468,36 $ | ||
Matricule : | 6347-47-8013 | ||
Lot / cadastre : | 3556509, cadastre officiel du Québec, circonscription de Shefford | ||
| |||
Dossier : | 41-SVM | Taxes municipales : | 1 502,68 $ |
Propriétaire : | Récupération St-Valérien inc. | Taxes scolaires : | 354,84 $ |
Adresse de l’immeuble : | Chemin de Saint-Dominique | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 1 875,64 $ | ||
Matricule : | 6146-75-1045 | ||
Lots / cadastre : | 3556690 et 3882335, cadastre officiel du Québec, circonscription de Shefford | ||
| |||
Dossier : | 42-SVM | Taxes municipales : | 4 915,99 $ |
Propriétaire : | Maxime Simard | Taxes scolaires : | 308,11 $ |
Adresse de l’immeuble : | 1332, rue Saint-Pierre | Autres frais : | 18,12 $ |
Total : | 5 242,22 $ | ||
Matricule : | 6647-33-1452 | ||
Lot / cadastre : | 3843119, cadastre officiel du Québec, circonscription de Shefford | ||
| |||
Avis et liste préparés, affichés et donnés pour publication dans le journal Le Clairon de Saint‑Hyacinthe, le 14 avril 2026.
Signé à Saint-Hyacinthe, le 14e du mois d’avril 2026.


